Аналіз | Одиниці | Min |
MЭ int. | МДж/кг | 12,3 |
Протеїн | г/кг | 370 |
Сирий жир | г/кг | 30 |
Сира клітковина | г/кг | 60 |
Кальцій | г/кг | 38 |
Засвоюваний фосфор | г/кг | 11 |
Лізин | г/кг | 24 |
Метіонін+цистеїн | г/кг | 12 |
Треонін | г/кг | 16 |
Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукте |
Вітамин A | од/кг | 54000 |
Вітамин D3 | од/кг | 13720 |
Вітамин Е | мг/кг | 400 |
Вітамин К | мг/кг | 12 |
Вітамин В1 | мг/кг | 15 |
Вітамин В2 | мг/кг | 27 |
Вітамин В3 | мг/кг | 32 |
Вітамин В6 | мг/кг | 7,7 |
Вітамин В12 | мкг/кг | 56 |
Фолієва кислота | мг/кг | 6 |
Холін | мг/кг | 400 |
Мідь | мг/кг | 900 |
Цинк | мг/кг | 500 |
Марганець | мг/кг | 200 |
Селен | мг/кг | 1,6 |
Замовити продукт
Залиште заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
БМВД 03605 для свиноматок 25,0-12,5%
Замовити
Склад продукту
Приклади рецептур
Опис продукту
Приклади раціонів | ||||
Сировина | Для поросних свиноматок (ввід 12,5%) | Для лактуючих свиноматок (ввід 25%) | ||
БМВД для свиноматок 03605 | 12,5 | 25 | ||
Ячмінь | 20 | 15 | ||
Пшениця | 36,5 | 15 | ||
Кукурудза | 15 | 35 | ||
Висівки пшеничні | 16 | 10 | ||
Показники готового корму | ||||
Сирий протеїн , г/кг | 139 | 167 | ||
Енергія метаболічна , МДж/кг | 12,4 | 12,8 | ||
Сирий жир , г/кг | 24 | 29 | ||
Лізин , г/кг | 5 | 7,6 | ||
Метіонін , г/кг | 2 | 2,4 | ||
Треонін , г/кг | 3,4 | 4,4 | ||
Тріптофан , г/кг | 1,2 | 1,4 |
Повний концентрат для поросних та лактуючих свиноматок.
Для поросних свиноматок застосовується ввід 12,5-15% концентрату.
Для лактуючих свиноматок застосовується ввід 25% концентрату
Склад продукту
Аналіз | Одиниці | Min |
MЭ int. | МДж/кг | 12,3 |
Протеїн | г/кг | 370 |
Сирий жир | г/кг | 30 |
Сира клітковина | г/кг | 60 |
Кальцій | г/кг | 38 |
Засвоюваний фосфор | г/кг | 11 |
Лізин | г/кг | 24 |
Метіонін+цистеїн | г/кг | 12 |
Треонін | г/кг | 16 |
Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукте |
Вітамин A | од/кг | 54000 |
Вітамин D3 | од/кг | 13720 |
Вітамин Е | мг/кг | 400 |
Вітамин К | мг/кг | 12 |
Вітамин В1 | мг/кг | 15 |
Вітамин В2 | мг/кг | 27 |
Вітамин В3 | мг/кг | 32 |
Вітамин В6 | мг/кг | 7,7 |
Вітамин В12 | мкг/кг | 56 |
Фолієва кислота | мг/кг | 6 |
Холін | мг/кг | 400 |
Мідь | мг/кг | 900 |
Цинк | мг/кг | 500 |
Марганець | мг/кг | 200 |
Селен | мг/кг | 1,6 |
Приклади рецептур
Опис продукту