Стартерний БМВД для поросят вагою від 10 до 30 кг
Замовити продукт
Залиште заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами.

БМВД 7310L Стартер для поросят 4%

Замовити
Опис продукту
Склад продукту
Приклад рецептури
| Аналіз | Одиниці | Min |
| MЭ int. | МДж/кг | 7,6 |
| Протеїн | г/кг | 200 |
| Сирий жир | г/кг | 2 |
| Сира клітковина | г/кг | 1,2 |
| Кальцій | г/кг | 175 |
| Засвоюваний фосфор | г/кг | 46 |
| Лізин | г/кг | 97 |
| Метіонін+цистеїн | г/кг | 42 |
| Треонін | г/кг | 50 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 250000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 50000 |
| Вітамин Е | мг/кг | 2500 |
| Вітамин К | мг/кг | 75 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 50 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 150 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 540 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 65 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 750 |
| Фолієва кислота | мг/кг | 25 |
| Холін | мг/кг | 6750 |
| Мідь | мг/кг | 4000 |
| Цинк | мг/кг | 3700 |
| Марганець | мг/кг | 1000 |
| Селен | мг/кг | 7,5 |
| Сировина | Вміст в раціоні, % | |
| БМВД 07310L 4% | 4 | |
| Пшениця | 30 | |
| Кукурудза | 24,5 | |
| Ячмінь | 20 | |
| шрот сої 45% | 13,5 | |
| макуха сої 42% | 7 | |
| олія соєва | 1 | |
| Показники готового корму | ||
| Показники якості | Одиниці | В готовоиу кормі |
| Енергія метаболічна | Мдж/кг | 13,7 |
| Сирий протеїн | г/кг | 173 |
| Сирий жир | г/кг | 36 |
| кальцій | г/кг | 6,8 |
| фосфор засвоюваний | г/кг | 3,7 |
| натрій | г/кг | 2,3 |
| Лізин | г/кг | 11,8 |
| Метіонін + цистин | г/кг | 7,2 |
| Треонін | г/кг | 7,9 |
| Тріптофан | г/кг | 2,3 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В готовому кормі |
| Вітамин A | од/кг | 10000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 2000 |
| Вітамин Е | мг/кг | 100 |
| Вітамин К | мг/кг | 3 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 2 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 6 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 21,7 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 2,5 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 30 |
| Фолієва кислота | мг/кг | 1 |
| Холін | мг/кг | 400 |
| Мідь | мг/кг | 150 |
| Цинк | мг/кг | 150 |
| Марганець | мг/кг | 50 |
| Селен | мг/кг | 0,3 |
Опис продукту
Стартерний БМВД для поросят вагою від 10 до 30 кг
Склад продукту
Приклад рецептури