БМВД 6910LM Фінішер 2,5% для свиней від 70 до 110 кг живої ваги
Замовити продукт
Залиште заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами.

БМВД 6910LM Фінішер для свиней 2,5%

Замовити
Опис продукту
Склад продукту
Приклад рецептури
| Аналіз | Одиниці | Min |
| MЭ int. | МДж/кг | 3,8 |
| Протеїн | г/кг | 161 |
| Сирий жир | г/кг | 2,2 |
| Сира клітковина | г/кг | 5,3 |
| Кальцій | г/кг | 230 |
| Засвоюваний фосфор | г/кг | 10 |
| Лізин | г/кг | 95 |
| Метіонін+цистеїн | г/кг | 20 |
| Треонін | г/кг | 19 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 260000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 56500 |
| Вітамин Е | мг/кг | 1740 |
| Вітамин К | мг/кг | 65 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 43,5 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 174 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 472 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 43,5 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 1087 |
| Холін | мг/кг | 6000 |
| Мідь | мг/кг | 4800 |
| Цинк | мг/кг | 4000 |
| Марганець | мг/кг | 1300 |
| Селен | мг/кг | 13 |
| Сировина | Вміст в раціоні, % | |
| БМВД 06910LM 2,5% | 2,5 | |
| Пшениця | 30,5 | |
| Кукурудза | 16 | |
| Ячмінь | 35 | |
| шрот сої 45% | 0 | |
| макуха сої 42% | 16 | |
| Показники готового корму | ||
| Показники якості | Одиниці | В готовому кормі |
| Енергія метаболічна | Мдж/кг | 13,2 |
| Сирий протеїн | г/кг | 150 |
| Сирий жир | г/кг | 30 |
| кальцій | г/кг | 6,5 |
| фосфор засвоюваний | г/кг | 3,2 |
| натрій | г/кг | 2,2 |
| Лізин | г/кг | 9 |
| Метіонін + цистин | г/кг | 5,6 |
| Треонін | г/кг | 5,7 |
| Тріптофан | г/кг | 1,8 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 6500 |
| Вітамин D3 | од/кг | 1400 |
| Вітамин Е | мг/кг | 43,5 |
| Вітамин К | мг/кг | 1,6 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 1 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 4,3 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 11,8 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 1 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 27,1 |
| Холін | мг/кг | 150 |
| Мідь | мг/кг | 120 |
| Цинк | мг/кг | 100 |
| Марганець | мг/кг | 32,6 |
| Селен | мг/кг | 0,32 |
Опис продукту
БМВД 6910LM Фінішер 2,5% для свиней від 70 до 110 кг живої ваги
Склад продукту
Приклад рецептури