БМВД 6810 LM Гровер для свиней 2,5% від 30 до 70 кг живої ваги
Замовити продукт
Залиште заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами.

БМВД 6810 LM Гровер для свиней 2,5%

Замовити
Опис продукту
Склад продукту
Приклад рецептури
| Аналіз | Одиниці | Min |
| MЭ int. | МДж/кг | 3,6 |
| Протеїн | г/кг | 153 |
| Сирий жир | г/кг | 2,4 |
| Сира клітковина | г/кг | 5,8 |
| Кальцій | г/кг | 190 |
| Засвоюваний фосфор | г/кг | 24 |
| Лізин | г/кг | 85 |
| Метіонін+цистеїн | г/кг | 19 |
| Треонін | г/кг | 26 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 300000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 65000 |
| Вітамин Е | мг/кг | 2000 |
| Вітамин К | мг/кг | 75 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 50 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 200 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 540 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 50 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 1250 |
| Холін | мг/кг | 4500 |
| Мідь | мг/кг | 5600 |
| Цинк | мг/кг | 3900 |
| Марганець | мг/кг | 1500 |
| Селен | мг/кг | 15 |
| Сировина | Вміст в раціоні, % | |
| БМВД 06810LM 2,5% | 2,5 | |
| Пшениця | 30 | |
| Кукурудза | 20 | |
| Ячмінь | 20 | |
| шрот сої 45% | 0 | |
| макуха сої 42% | 21,8 | |
| Висівки пшеничні | 5,5 | |
| Вапняк | 0,2 | |
| Показники готового корму | ||
| Показники якості | Одиниці | В готовому кормі |
| Енергія метаболічна | Мдж/кг | 13,4 |
| Сирий протеїн | г/кг | 170 |
| Сирий жир | г/кг | 35 |
| кальцій | г/кг | 6,5 |
| фосфор засвоюваний | г/кг | 3,4 |
| натрій | г/кг | 2 |
| Лізин | г/кг | 10,2 |
| Метіонін + цистин | г/кг | 6,2 |
| Треонін | г/кг | 6,7 |
| Тріптофан | г/кг | 2 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В готовому кормі |
| Вітамин A | од/кг | 7500 |
| Вітамин D3 | од/кг | 1625 |
| Вітамин Е | мг/кг | 50 |
| Вітамин К | мг/кг | 2 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 1,25 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 5 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 13,5 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 1,25 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 31,25 |
| Холін | мг/кг | 160 |
| Мідь | мг/кг | 140 |
| Цинк | мг/кг | 100 |
| Марганець | мг/кг | 37,5 |
| Селен | мг/кг | 0,375 |
Опис продукту
БМВД 6810 LM Гровер для свиней 2,5% від 30 до 70 кг живої ваги
Склад продукту
Приклад рецептури