БМВД 61100 для супоросних свиноматок 2,5%
Замовити продукт
Залиште заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами.

БМВД 61100 для супоросних свиноматок 2,5%

Замовити
Опис продукту
Склад продукту
Приклад раціону
| Аналіз | Одиниці | Min |
| MЭ int. | МДж/кг | 5,5 |
| Протеїн | г/кг | 87 |
| Сирий жир | г/кг | 0,8 |
| Сира клітковина | г/кг | 1,3 |
| Кальцій | г/кг | 191 |
| Засвоюваний фосфор | г/кг | 40 |
| Лізин | г/кг | 54 |
| Метіонін+цистеїн | г/кг | 8 |
| Треонін | г/кг | 11,5 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 400000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 66600 |
| Вітамин Е | мг/кг | 5000 |
| Вітамин К | мг/кг | 67 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 34 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 167 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 500 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 200 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 5000 |
| Холін | мг/кг | 5100 |
| Мідь | мг/кг | 500 |
| Цинк | мг/кг | 4000 |
| Марганець | мг/кг | 1333 |
| Селен | мг/кг | 10 |
| Сировина | Вміст в раціоні, % | |
| БМВД 61100 2,5% | 2,5 | |
| Пшениця | 29,7 | |
| Кукурудза | 30 | |
| Ячмінь | 15 | |
| Висівки пшеничні | 8 | |
| Шрот соняшника | 3 | |
| Макуха сої | 11 | |
| вапняк | 0,8 | |
| Показники готового корму | ||
| Показники якості | Одиниці | В готовому кормі |
| Енергія метаболічна | Мдж/кг | 12,8 |
| Сирий протеїн | г/кг | 138 |
| Сирий жир | г/кг | 32 |
| кальцій | г/кг | 8,6 |
| фосфор засвоюваний | г/кг | 5 |
| натрій | г/кг | 2,4 |
| Лізин | г/кг | 7 |
| Метіонін + цистин | г/кг | 5,2 |
| Треонін | г/кг | 5 |
| Тріптофан | г/кг | 1,7 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 10000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 1660 |
| Вітамин Е | мг/кг | 125 |
| Вітамин К | мг/кг | 1,6 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 1 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 4,2 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 12,5 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 5 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 125 |
| Холін | мг/кг | 225 |
| Мідь | мг/кг | 12,5 |
| Цинк | мг/кг | 100 |
| Марганець | мг/кг | 50 |
| Селен | мг/кг | 0,25 |
Опис продукту
БМВД 61100 для супоросних свиноматок 2,5%
Склад продукту
Приклад раціону