БМВД 60100 для лактуючих свиноматок 4%
Замовити продукт
Залиште заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами.
БМВД 60100 для лактуючих свиноматок 4%
Замовити
Опис продукту
Склад продукту
Приклад раціону
Аналіз | Одиниці | Min |
MЭ int. | МДж/кг | 5,5 |
Протеїн | г/кг | 122 |
Сирий жир | г/кг | 1,9 |
Сира клітковина | г/кг | 2,7 |
Кальцій | г/кг | 206 |
Засвоюваний фосфор | г/кг | 43 |
Лізин | г/кг | 67 |
Метіонін+цистеїн | г/кг | 14 |
Треонін | г/кг | 25,4 |
Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
Вітамин A | од/кг | 300000 |
Вітамин D3 | од/кг | 50000 |
Вітамин Е | мг/кг | 3750 |
Вітамин К | мг/кг | 50 |
Вітамин В1 | мг/кг | 25 |
Вітамин В2 | мг/кг | 125 |
Вітамин В3 | мг/кг | 375 |
Вітамин В6 | мг/кг | 150 |
Вітамин В12 | мкг/кг | 3750 |
Холін | мг/кг | 6000 |
Мідь | мг/кг | 375 |
Цинк | мг/кг | 2500 |
Марганець | мг/кг | 1000 |
Селен | мг/кг | 7,5 |
Сировина | Вміст в раціоні, % | |
БМВД 60100 4% | 4 | |
Пшениця | 32 | |
Кукурудза | 20 | |
Ячмінь | 16 | |
Макуха сої | 15,5 | |
Шрот соняшника | 2,5 | |
Висівка пшенична | 10 | |
Показники готового корму | ||
Показники якості | Одиниці | В готовому кормі |
Енергія метаболічна | Мдж/кг | 13,2 |
Сирий протеїн | г/кг | 160 |
Сирий жир | г/кг | 35 |
кальцій | г/кг | 9,5 |
фосфор засвоюваний | г/кг | 4,8 |
натрій | г/кг | 2,6 |
Лізин | г/кг | 9,7 |
Метіонін + цистин | г/кг | 6 |
Треонін | г/кг | 6,5 |
Тріптофан | г/кг | 2 |
Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
Вітамин A | од/кг | 12000 |
Вітамин D3 | од/кг | 2000 |
Вітамин Е | мг/кг | 150 |
Вітамин К | мг/кг | 2 |
Вітамин В1 | мг/кг | 1 |
Вітамин В2 | мг/кг | 5 |
Вітамин В3 | мг/кг | 15 |
Вітамин В6 | мг/кг | 6 |
Вітамин В12 | мкг/кг | 150 |
Холін | мг/кг | 400 |
Мідь | мг/кг | 15 |
Цинк | мг/кг | 100 |
Марганець | мг/кг | 40 |
Селен | мг/кг | 0,3 |
Опис продукту
БМВД 60100 для лактуючих свиноматок 4%
Склад продукту
Приклад раціону