БМВД Гровер для курчат бройлерів з 19 до 35 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 35 день життя – 2100 г
БМВД Гровер для курчат бройлерів з 19 до 35 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 35 день життя – 2100 г
Аналіз | Одиниці | Min |
MЭ int. | ккал/кг | 3300 |
Протеїн | г/кг | 228 |
Сирий жир | г/кг | 5 |
Сира клітковина | г/кг | 5,4 |
Кальцій | г/кг | 168 |
Засвоюваний фосфор | г/кг | 90 |
Лізин | г/кг | 82 |
Метіонін+цистеїн | г/кг | 107 |
Треонін | г/кг | 48 |
Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
Вітамин A | од/кг | 400000 |
Вітамин D3 | од/кг | 200000 |
Вітамин Е | мг/кг | 3000 |
Вітамин К | мг/кг | 132 |
Вітамин В1 | мг/кг | 100 |
Вітамин В2 | мг/кг | 296 |
Вітамин В3 | мг/кг | 680 |
Вітамин В6 | мг/кг | 162 |
Вітамин В12 | мкг/кг | 720 |
Фолієва кислота | мг/кг | 72 |
Холін | мг/кг | 27000 |
Мідь | мг/кг | 1800 |
Цинк | мг/кг | 3950 |
Марганець | мг/кг | 4000 |
Селен | мг/кг | 12 |
Сировина | Вміст в раціоні, % | ||
Гровер 1 (19-26 день) | Гровер 2 (27-35 день) | ||
БМВД 03814 2,5% | 2,5 | 2,5 | |
Пшениця | 20 | 20 | |
Кукурудза | 42,7 | 44,2 | |
шрот соняшника 35% | 2 | 2,3 | |
макуха сої 42% | 29,5 | 27,6 | |
олія соєва | 2,8 | 3,1 | |
вапняк | 0,5 | 0,3 | |
Показники готового корму | |||
Показники якості | Одиниці | В готовому кормі | |
Гровер 1 | Гровер 2 | ||
Енергія метаболічна | ккал/кг | 3130 | 3170 |
Сирий протеїн, г/кг | г/кг | 194 | 188 |
Сирий жир , г/кг | г/кг | 68 | 70 |
Сира клітковина | г/кг | 36,5 | 36,5 |
кальцій | г/кг | 7,4 | 6,5 |
фосфор засвоюваний | г/кг | 3,6 | 3,6 |
натрій | г/кг | 1,7 | 1,7 |
хлор | г/кг | 2,1 | 2,1 |
калій | г/кг | 9,2 | 8,9 |
Лізин , г/кг | г/кг | 11,6 | 11,1 |
Метіонін + цистин, г/кг | г/кг | 9,0 | 8,8 |
Треонін , г/кг | г/кг | 8,3 | 8,0 |
Тріптофан , г/кг | г/кг | 2,3 | 2,2 |
Вітамини + мінерали | Одиниці | В готовому кормі | |
Вітамин A | од/кг | 10,0 | 10,0 |
Вітамин D3 | од/кг | 5 | 5 |
Вітамин Е | мг/кг | 75 | 75 |
Вітамин К | мг/кг | 3,3 | 3,3 |
Вітамин В1 | мг/кг | 2,5 | 2,5 |
Вітамин В2 | мг/кг | 7,4 | 7,4 |
Вітамин В3 | мг/кг | 17 | 17 |
Вітамин В6 | мг/кг | 4 | 4 |
Вітамин В12 | мкг/кг | 18 | 18 |
Фолієва кислота | мг/кг | 1,86 | 1,86 |
Холін | мг/кг | 780 | 780 |
Мідь | мг/кг | 45 | 45 |
Цинк | мг/кг | 100 | 100 |
Марганець | мг/кг | 100 | 100 |
Селен | мг/кг | 0,3 | 0,3 |
Кокцидіостатик | Додано | Додано |
БМВД Гровер для курчат бройлерів з 19 до 35 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 35 день життя – 2100 г