БМВД Стартер для курчат бройлерів з 11 до 18 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 18 день життя – 750 г


БМВД Стартер для курчат бройлерів з 11 до 18 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 18 день життя – 750 г
| Аналіз | Одиниці | Min |
| MЭ int. | ккал/кг | 3400 |
| Протеїн | г/кг | 218 |
| Сирий жир | г/кг | 1 |
| Сира клітковина | г/кг | 1,7 |
| Кальцій | г/кг | 163 |
| Засвоюваний фосфор | г/кг | 110 |
| Лізин | г/кг | 90 |
| Метіонін+цистеїн | г/кг | 105 |
| Треонін | г/кг | 50 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 500000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 200000 |
| Вітамин Е | мг/кг | 4000 |
| Вітамин К | мг/кг | 132 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 132 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 352 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 680 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 200 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 800 |
| Фолієва кислота | мг/кг | 70 |
| Холін | мг/кг | 47000 |
| Мідь | мг/кг | 1800 |
| Цинк | мг/кг | 3950 |
| Марганець | мг/кг | 4000 |
| Селен | мг/кг | 12 |
| Сировина | Вміст в раціоні, % | ||
| БМВД 03812 2,5% | 2,5 | 2,5 | |
| Пшениця | 20,4 | 24 | |
| Кукурудза | 42 | 38 | |
| шрот сої 45% | 10 | 10 | |
| макуха сої 42% | 21,8 | 23 | |
| олія соєва | 1,5 | 1,8 | |
| мясокісне борошно 55% | 1,2 | ||
| вапняк | 0,6 | 0,7 | |
| Показники готового корму | |||
| Показники якості | Одиниці | В готовому кормі | |
| Енергія метаболічна | ккал/кг | 3050 | 3050 |
| Сирий протеїн, г/кг | г/кг | 204 | 205 |
| Сирий жир , г/кг | г/кг | 51 | 51 |
| Сира клітковина | г/кг | 35 | 36 |
| кальцій | г/кг | 8 | 8 |
| фосфор засвоюваний | г/кг | 4,4 | 4,2 |
| натрій | г/кг | 1,78 | 1,7 |
| хлор | г/кг | 2,05 | 1,95 |
| калій | г/кг | 9,4 | 9,6 |
| Лізин , г/кг | г/кг | 12,5 | 12,5 |
| Метіонін + цистин, г/кг | г/кг | 9,2 | 9,2 |
| Треонін , г/кг | г/кг | 8,7 | 8,7 |
| Тріптофан , г/кг | г/кг | 2,4 | 2,4 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В готовому кормі | |
| Вітамин A | од/кг | 12,5 | 12,5 |
| Вітамин D3 | од/кг | 5 | 5 |
| Вітамин Е | мг/кг | 100 | 100 |
| Вітамин К | мг/кг | 3,3 | 3,3 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 3,5 | 3,4 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 8,9 | 8,9 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 17 | 17 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 5 | 5 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 20 | 20 |
| Фолієва кислота | мг/кг | 1,86 | 1,86 |
| Холін | мг/кг | 1200 | 1200 |
| Мідь | мг/кг | 45 | 45 |
| Цинк | мг/кг | 100 | 100 |
| Марганець | мг/кг | 100 | 100 |
| Селен | мг/кг | 0,3 | 0,3 |
| Кокцидіостатик | Додано | Додано | |
БМВД Стартер для курчат бройлерів з 11 до 18 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 18 день життя – 750 г