БМВД Престартер для курчат бройлерів з 1 до 10 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 7 день життя – 200 г


БМВД Престартер для курчат бройлерів з 1 до 10 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 7 день життя – 200 г
| Аналіз | Одиниці | Min |
| MЭ int. | ккал/кг | 3600 |
| Протеїн | г/кг | 255 |
| Сирий жир | г/кг | 5 |
| Сира клітковина | г/кг | 7 |
| Кальцій | г/кг | 150 |
| Засвоюваний фосфор | г/кг | 135 |
| Лізин | г/кг | 96 |
| Метіонін+цистеїн | г/кг | 134 |
| Треонін | г/кг | 60 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В продукті |
| Вітамин A | од/кг | 500000 |
| Вітамин D3 | од/кг | 200000 |
| Вітамин Е | мг/кг | 4000 |
| Вітамин К | мг/кг | 132 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 132 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 352 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 680 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 200 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 800 |
| Фолієва кислота | мг/кг | 70 |
| Холін | мг/кг | 47000 |
| Мідь | мг/кг | 2300 |
| Цинк | мг/кг | 4700 |
| Марганець | мг/кг | 4000 |
| Селен | мг/кг | 12 |
| Сировина | Вміст в раціоні, % | ||
| БМВД 03810 2,5% | 2,5 | 2,5 | |
| Пшениця | 20 | 20 | |
| Кукурудза | 38,1 | 38,3 | |
| шрот сої 45% | 20 | 20 | |
| макуха сої 42% | 16 | 16,5 | |
| олія соєва | 1,4 | 1,5 | |
| мясокісне борошно 55% | 1 | ||
| вапняк | 1 | 1,2 | |
| Показники готового корму | |||
| Показники якості | Одиниці | В готовому кормі | |
| Енергія метаболічна | ккал/кг | 3000 | 3000 |
| Сирий протеїн, г/кг | г/кг | 222 | 220 |
| Сирий жир , г/кг | г/кг | 50 | 50 |
| Сира клітковина | г/кг | 35,5 | 35,6 |
| кальцій | г/кг | 9,3 | 9,4 |
| фосфор засвоюваний | г/кг | 5,1 | 4,9 |
| натрій | г/кг | 1,7 | 1,63 |
| хлор | г/кг | 2 | 1,9 |
| калій | г/кг | 10 | 10,2 |
| Лізин , г/кг | г/кг | 13,9 | 13,8 |
| Метіонін + цистин, г/кг | г/кг | 10,35 | 10,3 |
| Треонін , г/кг | г/кг | 9,5 | 9,4 |
| Тріптофан , г/кг | г/кг | 2,6 | 2,6 |
| Вітамини + мінерали | Одиниці | В готовому кормі | |
| Вітамин A | од/кг | 12,5 | 12,5 |
| Вітамин D3 | од/кг | 5 | 5 |
| Вітамин Е | мг/кг | 100 | 100 |
| Вітамин К | мг/кг | 3,3 | 3,3 |
| Вітамин В1 | мг/кг | 3,5 | 3,5 |
| Вітамин В2 | мг/кг | 9 | 9 |
| Вітамин В3 | мг/кг | 17 | 17 |
| Вітамин В6 | мг/кг | 5 | 5 |
| Вітамин В12 | мкг/кг | 20 | 20 |
| Фолієва кислота | мг/кг | 1,86 | 1,86 |
| Холін | мг/кг | 1235 | 1235 |
| Мідь | мг/кг | 70 | 70 |
| Цинк | мг/кг | 110 | 110 |
| Марганець | мг/кг | 100 | 100 |
| Селен | мг/кг | 0,3 | 0,3 |
| Кокцидіостатик | Додано | Додано | |
БМВД Престартер для курчат бройлерів з 1 до 10 дня відгодівлі.
Гарантована вага курчати на 7 день життя – 200 г